Tabellen erstellen: Unterschied zwischen den Versionen
aus DerMoba, der Wissensdatenbank für Modellbahner
(Link-tabellen entfernt) |
K (Kategorie hinzugefügt) |
||
Zeile 268: | Zeile 268: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Hilfe]] |
Aktuelle Version vom 30. Mai 2006, 19:43 Uhr
Inhaltsverzeichnis
CSS-Klassen für Tabellen
Mit den Klassen tabtyp1,tabtyp2 und tabtyp3 können Standardtabellen gestaltet werden.
Eingeleitet wird eine solche Tabelle immer mit {| class=tabtyp1 cellpadding=0 cellspacing=0
Strukturierter Wiki-Code
Mittels ein paar Leerzeichen, Leerzeilen und Kommentaren <!-- Hier darf Text stehen --> kann man den Code besser lesbar machen. Die Textausrichtung kann jeweils eingegeben werden, standardmäßig ist alles linksbündig.
(| class=tabtyp1 cellpadding=0 cellspacing=0 |- valign=top <!-- ======================================================== --> ! width=180 |Startpackungen in Baugröße ! width=180 |Hersteller ! align=right width=180 |Gerät |- valign=top <!-- ======================================================== --> ! |H0 | |Märklin | align=right |Märklin Systems Mobile Station |- valign=top <!-- ======================================================== --> ! |H0 / N | |Fleischmann | align=right |LOK-BOSS |- valign=top <!-- ======================================================== --> ! |H0 | |Roco | align=right |Lokmaus 2 |}
Startpackungen in Baugröße | Hersteller | Gerät |
---|---|---|
H0 | Märklin | Märklin Systems Mobile Station |
H0 / N | Fleischmann | LOK-BOSS |
H0 | Roco | Lokmaus 2 |
Mit Auszeichnungen
Typ 1
Startpackungen in Baugröße | Hersteller | Gerät |
---|---|---|
H0 | Märklin | Märklin Systems Mobile Station |
H0 / N | Fleischmann | LOK-BOSS |
H0 | Roco | Lokmaus 2 |
Typ 2
Startpackungen in Baugröße | Hersteller | Gerät |
---|---|---|
H0 | Märklin | Märklin Systems Mobile Station |
H0 / N | Fleischmann | LOK-BOSS |
H0 | Roco | Lokmaus 2 |
Typ 3
Startpackungen in Baugröße | Hersteller | Gerät |
---|---|---|
H0 | Märklin | Märklin Systems Mobile Station |
H0 / N | Fleischmann | LOK-BOSS |
H0 | Roco | Lokmaus 2 |
Ohne Auszeichnungen
Typ 1
Startpackungen in Baugröße | Hersteller | Gerät |
H0 | Märklin | Märklin Systems Mobile Station |
H0 / N | Fleischmann | LOK-BOSS |
H0 | Roco | Lokmaus 2 |
Typ 2
Startpackungen in Baugröße | Hersteller | Gerät |
H0 | Märklin | Märklin Systems Mobile Station |
H0 / N | Fleischmann | LOK-BOSS |
H0 | Roco | Lokmaus 2 |
Typ 3
Startpackungen in Baugröße | Hersteller | Gerät |
H0 | Märklin | Märklin Systems Mobile Station |
H0 / N | Fleischmann | LOK-BOSS |
H0 | Roco | Lokmaus 2 |
Mit farblicher Unterlegung
Über "class=gelb" können Felder hervorgehoben werden, allerdings nicht die durch "!" ausgezeichneten. Das geht auch für ganze Zeilen.
Typ 1
Startpackungen in Baugröße | Hersteller | Gerät |
H0 | Märklin | Märklin Systems Mobile Station |
H0 / N | Fleischmann | LOK-BOSS |
H0 | Roco | Lokmaus 2 |
Typ 2
Startpackungen in Baugröße | Hersteller | Gerät |
H0 | Märklin | Märklin Systems Mobile Station |
H0 / N | Fleischmann | LOK-BOSS |
H0 | Roco | Lokmaus 2 |
Typ 3
Startpackungen in Baugröße | Hersteller | Gerät |
---|---|---|
H0 | Märklin | Märklin Systems Mobile Station |
H0 / N | Fleischmann | LOK-BOSS |
H0 | Roco | Lokmaus 2 |
kleine Schrift
Über <div style="font-size: 85%;"> direkt vor der Tabelle kann die Schriftgröße eingestellt werden.
</div> hinter dem Tabellenende nicht vergessen.
Startpackungen in Baugröße | Hersteller | Gerät |
---|---|---|
H0 | Märklin | Märklin Systems Mobile Station |
H0 / N | Fleischmann | LOK-BOSS |
H0 | Roco | Lokmaus 2 |