BiDiB: Unterschied zwischen den Versionen
aus DerMoba, der Wissensdatenbank für Modellbahner
K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Glossar}} | + | {{Glossar}} BiDiB® ist eine Übertragungsprotokoll, das als offener Standard von engagierten Modellbahner entworfen wurde. Es dient zur schnellen und sicheren Verbindung von Steuergeräten wie z.B. Computern / Eingabegeräten mit Baugruppen auf der Modellbahn wie z.B. Gleissignalerzeugern, Boostern, Rückmeldern und Ansteuerungen Licht oder mechanischen Objekten. Die genaue technische Beschreibung ist unter [https://ww.bidig.org BiDiB.org] verfügbar. |
+ | |||
+ | ==Vorteile== | ||
+ | * Herstellerunabhängiger, offener Standard | ||
+ | * Schnelle Datenübertragung, gegen Übertragungsfehler sehr gut abgesichert | ||
+ | * einfache Konfiguration durch automatische Anmeldung und automatische Bekanntgabe der Eigenschaften einer Baugruppe | ||
+ | * Verbindung der Komponenten mit handelsüblichen Kabeln (z.B. beim häufig verwendeten BiDiBus mittels Patchkabeln) | ||
+ | * Nutzung verschiedener Übertragungstechniken (Netzwerk, USB, Seriell, RS485, Zweidraht) | ||
+ | * Sehr große Zahl an Komponenten möglich | ||
− | |||
Siehe [[RailCom]] | Siehe [[RailCom]] | ||
[[Kategorie:Digitalbetrieb]] | [[Kategorie:Digitalbetrieb]] |
Version vom 26. April 2024, 05:19 Uhr
BiDiB® ist eine Übertragungsprotokoll, das als offener Standard von engagierten Modellbahner entworfen wurde. Es dient zur schnellen und sicheren Verbindung von Steuergeräten wie z.B. Computern / Eingabegeräten mit Baugruppen auf der Modellbahn wie z.B. Gleissignalerzeugern, Boostern, Rückmeldern und Ansteuerungen Licht oder mechanischen Objekten. Die genaue technische Beschreibung ist unter BiDiB.org verfügbar.
Vorteile
- Herstellerunabhängiger, offener Standard
- Schnelle Datenübertragung, gegen Übertragungsfehler sehr gut abgesichert
- einfache Konfiguration durch automatische Anmeldung und automatische Bekanntgabe der Eigenschaften einer Baugruppe
- Verbindung der Komponenten mit handelsüblichen Kabeln (z.B. beim häufig verwendeten BiDiBus mittels Patchkabeln)
- Nutzung verschiedener Übertragungstechniken (Netzwerk, USB, Seriell, RS485, Zweidraht)
- Sehr große Zahl an Komponenten möglich
Siehe RailCom